液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
  • 产品名称:GAB310-1-1,GAB310-1-2,GAB310-1-3,GAB310-1-4,AB-GAB系列 二位二通多用途(管式/板式)电磁阀,生产厂家,价格

  • 产品型号:GAB310-1-1,GAB310-1-2,GAB310-1-3,GAB310-1-4,AB-GAB
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
GAB310-1-1,GAB310-1-2,GAB310-1-3,GAB310-1-4,AB-GAB系列 二位二通多用途(管式/板式)电磁阀,生产厂家,价格
详情介绍:
GAB310-1-1,GAB310-1-2,GAB310-1-3,GAB310-1-4,AB-GAB系列 二位二通多用途(管式/板式)电磁阀,生产厂家,价格
产品特点:
     AB,GAB系列多用途电磁阀是引进日本CKD公司产品,适用于多种介质(空气、煤气、水各种油类)及真空控制,性能好,寿命长,应用范围广。
型号说明:
G AB 3 10        
       
板接式:G 二位二通 系列编号 10为常闭型   管接螺纹编号   通径编号   阀体.密封件   电压规格
管接式:不标   3为小规格             材料组合代号    
    4为大规格                  


图形符号:

 

技术参数:

项目/型号 接管 公称通径 CV值 有效截面积 *高工作压差(MPa)
螺纹 mm mm2 空气 水、煤油 油(50cst) 蒸气
      AC DC AC DC AC DC DC
AB310-1-1 ZG1/8 1.5 0.1 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1
AB310-1-2 2 0.15 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
AB310-1-3 3 0.31 6.2 1.06 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB310-1-4 3.5 0.42 8.2 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
AB310-1-5 4 0.54 10.5 0.4 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0.3
AB310-1-6 5 0.8 15.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
AB310-2-1 ZG1/4 1.5 0.1 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1
AB310-2-2 2 0.15 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
AB310-2-3 3 0.31 6.2 1.06 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB310-2-4 3.5 0.42 8.2 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
AB310-2-5 4 0.54 10.5 0.4 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0.3
AB310-2-6 5 0.8 15.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
AB410-2-1 ZG1/4 1.5 0.1 1.8 5 4 4.5 4 4 4 1
AB410-2-2 2 0.15 2.7 3 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 1
AB410-2-3 3 0.31 6.2 1.5 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9 1.3
AB410-2-4 3.5 0.42 8.2 1.2 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.9
AB410-2-5 4 0.54 10.5 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB410-2-6 5 0.8 15.3 0.6 0.25 0.4 0.25 0.25 0.25 0.4
AB410-2-7 7 1 26.4 0.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
AB410-3-1 ZG3/8 1.5 0.1 1.8 5 4 4.5 4 4 4 1
AAB410-3-2 2 0.15 2.7 3 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 1
AB410-3-3 3 0.31 6.2 1.5 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9 1.3
AB410-3-4 3.5 0.42 8.2 1.2 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.9
AB410-3-5 4 0.54 10.5 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB410-3-6 5 0.8 15.3 0.6 0.25 0.4 0.25 0.25 0.25 0.4
AB410-3-7 7 1 26.4 0.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
AB410-3-8 ZG3/8 10 1.88 40.6 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 -
AB410-4-8 ZG1/2 10 1.88 40.6 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 -
                       
                       
项目 AB310 GAB310 AB410 GAB410
额定电压(V) AC:110,220,24, DC:12,24,48,100
频率(Hz) 50 60 50 60
视在功率(VA) 起动时 20 16 35 27
保持 14 11 22 17
消耗功率(W) AC 6 4.2 8.3 6.2
DC 11 11 11 11
许可电压范围 ±10%

外形尺寸:

姓名:
电话:
您的需求: