液压气动销售部:
联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
产品详情
  • 产品名称:J100FZW33-75G ,106FZW32-39G ,J110FZW48-160G,113FZW23-39G ,直流无刷轴流风机

  • 产品型号:J100FZW33-75G ,106FZW32-39G ,J110FZW48-160G,113FZW
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
J100FZW33-75G ,106FZW32-39G ,J110FZW48-160G,113FZW23-39G ,直流无刷轴流风机
详情介绍:
J100FZW33-75G ,106FZW32-39G ,J110FZW48-160G,113FZW23-39G ,直流无刷轴流风机
113FZW33-39G ,J113FZW34-39G ,无锡昌林,113FZW63-39G ,J140FZW35-130G ,J140FZW34-130G ,
150FZW22-63G(L) ,150FZW32-63G(L) ,150FZW42-63G(L) ,150FZW92-63G(L) ,150FZW22-63G(M) ,
150FZW32-63G(M),150FZW42-63G(M) ,无锡昌林,150FZW62-63G(M),150FZW92-63G(M) ,
150FZW33-63G ,150FZW43-63G ,150FZW63-63G ,150FZW93-63G ,200FZW22-85G(L) ,


型号

V
频率
Hz 
相数 输入
功率W
电流
A
转速
r/min
风量m^3/min 噪音dB 重量
kg
电容
uF/V 
轴承型式  环境
等级 
100 J100FZW33-75G 24 / / / 0.52 3700 2.9 65 0.75 / 98 1
106 106FZW32-39G 24 / / / 0.3 2500 / / / / / 1
110 J110FZW48-160G 28 / / / 4 8500 4.5 83 2.8 / 735 1
113 113FZW23-39G 12 / / / 0.5 3000 2.5 48 0.7 / / 1
113 113FZW33-39G 24 / / / 0.25 3000 2.5 48 0.7 / / 1
113 J113FZW34-39G 24 / / / 0.5 3700 3.3 57 0.43 / 90 1
113 113FZW63-39G 48 / / / 0.13 3000 2.5 48 0.7 / / 1
140 J140FZW35-130G 24 / / / 4 5300 9 79 2.8 / 450 2
140 J140FZW34-130G 24 / / / 4.5 440 10 74 2.8 / 300 2
150 150FZW22-63G(L) 12 / / / 1.8 2500 5.5 58 0.85 / / 1
150 150FZW32-63G(L) 24 / / / 0.9 2500 5.5 58 0.85 / / 1
150 150FZW42-63G(L) 28 / / / 0.8 2500 5.5 58 0.85 / / 1
150 150FZW62-63G(L) 48 / / / 0.5 2500 5.5 58 0.85 / / 1
150 150FZW92-63G(L) 110 / / / 0.3 2500 5.5 58 0.85 / / 1
150 150FZW22-63G(M) 12 / / / 2.0 2800 6 60 0.85 / / 1
150 150FZW32-63G(M) 24 / / / 1.0 2800 6 60 0.85 / / 1
150 150FZW42-63G(M) 28 / / / 0.9 2800 6 60 0.85 / / 1
150 150FZW62-63G(M) 48 / / / 0.6 2800 6 60 0.85 / / 1
150 150FZW92-63G(M) 110 / / / 0.32 2800 6 60 0.85 / / 1
150 150FZW23-63G 12 / / / 2.2 3000 6.5 62 0.85 / / 1
150 150FZW33-63G 24 / / / 1.1 3000 6.5 62 0.85 / / 1
150 150FZW43-63G 28 / / / 1.0 3000 6.5 62 0.85 / / 1
150 150FZW63-63G 48 / / / 0.7 3000 6.5 62 0.85 / / 1
150 150FZW93-63G 110 / / / 0.5 3000 6.5 62 0.85 / / 1
200 200FZW22-85G(L) 12 / / / 2.5 2000 12 65 1.6 / / 1
200 200FZW32-85G(L) 24 / / / 1.25 2000 12 65 1.6 / / 1
200 200FZW42-85G(L) 28 / / / 1.1 2000 12 65 1.6 / / 1
200 200FZW62-85G(L) 48 / / / 0.7 2000 12 65 1.6 / / 1
200 200FZW92-85G(L) 110 / / / 0.3 2000 12 65 1.6 / / 1
200 200FZW22-85G(M) 12 / / / 4.5 2500 14 68 1.6 / / 1
200 200FZW32-85G(M) 24 / / / 2.2 2500 14 68 1.6 / / 1
200 200FZW42-85G(M) 28 / / / 1.8 2500 14 68 1.6 / / 1
200 200FZW62-85G(M) 48 / / / 0.9 2500 14 68 1.6 / / 1
200 200FZW92-85G(M) 110 / / / 0.4 2500 14 68 1.6 / / 1
200 200FZW23-85G 12 / / / 7.5 3000 16 72 1.6 / / 1
200 200FZW33-85G 24 / / / 3.7 3000 16 72 1.6 / / 1
200 200FZW43-85G 28 / / / 3.2 3000 16 72 1.6 / / 1
200 200FZW63-85G 48 / / / 1.8 3000 16 72 1.6 / / 1
200 200FZW93-85G 110 / / / 0.8 3000 16 72 1.6 / / 1
70 J70FZW48-45G 27 / / / 0.5 8500 1.6 70 0.3 / 400 1
70 J70FZW44-45G 27 / / / 0.2 5500 1.2 45 0.3 / 110 1
70 J70FZW34-83G 24 / / / 0.45 4700 1 65 0.6 / 39 1
200FZW32-85G(L) ,200FZW42-85G(L),无锡昌林,200FZW42-85G(L),200FZW62-85G(L),
200FZW92-85G(L),200FZW22-85G(M),200FZW32-85G(M),200FZW42-85G(M),200FZW62-85G(M),
200FZW92-85G(M) ,200FZW23-85G ,无锡昌林,200FZW33-85G ,200FZW33-85G ,200FZW43-85G ,
200FZW63-85G ,200FZW93-85G ,J70FZW48-45G ,J70FZW44-45G ,J70FZW34-83G ,
姓名:
电话:
您的需求: